宏毅電子通訊|Mac 回收價格表
專業檢測・高價收購・安全透明
二手 Mac 回收流程
1
至門市估價
攜帶欲回收的設備(含電源線、充電器),前往宏毅電子通訊實體門市。
2
檢測與評估
工程師現場檢測主機外觀、螢幕、電池健康度及各項硬體功能以確認回收金額。
3
簽訂回收同意書
確認回收金額無誤後,請出示身分證件並簽署回收同意書。
4
清除個資
協助將設備登出 Apple ID、解除尋找我的 Mac 並重置系統,保障隱私安全。
5
現場領現
完成回收!可選擇現場領取現金、轉帳,或直接折抵店內消費。
Mac 產品收購價格表
💡 價格變動須知
市場價格波動頻繁,實際收購金額將依最新行情與現場檢測機況為準。本表更新日期:115/07/14
MacBook Pro 系列
| 螢幕尺寸 | 詳細規格與年份 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 16吋 | M4 Max / 16C40G / 64G / 1TB SSD|2024年 | $79,400 |
| M4 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2024年 | $76,200 | |
| M4 Max / 14C32G / 36G / 1TB SSD|2024年 | $66,200 | |
| M4 Pro / 14C20G / 48G / 1TB SSD|2024年 | $56,000 | |
| M4 Pro / 14C20G / 24G / 512G SSD|2024年 | $46,500 | |
| M3 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2023年 | $52,700 | |
| M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2991)|2023年 | $45,800 | |
| M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | $32,800 | |
| M3 Pro / 12C18G / 18G / 512G SSD(A2991)|2023年 | $31,800 | |
| M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | $23,700 | |
| M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年 | $22,600 | |
| M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | $23,600 | |
| M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | $16,600 | |
| M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年 | $16,000 | |
| TB i9 2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年 | $5,300 | |
| TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A2141)|2019年 | $5,100 | |
| MacBook Pro 14吋 | M4 Max / 16C40G / 64G / 1TB SSD|2024年 | $73,400 |
| M4 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2024年 | $70,200 | |
| M4 Pro / 12C16G / 24G / 1TB SSD|2024年 | $39,700 | |
| M4 Pro / 12C16G / 24G / 512G SSD|2024年 | $36,600 | |
| M4 / 10C10G / 24G / 1TB SSD|2024年 | $35,000 | |
| M4 / 10C10G / 24G / 512G SSD|2024年 | $31,900 | |
| M4 / 10C10G / 16G / 1TB SSD|2024年 | $31,800 | |
| M4 / 10C10G / 16G / 512G SSD|2024年 | $28,600 | |
| M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2992)|2023年 | $45,800 | |
| M3 Pro / 12C18G / 18G / 1TB SSD|2023年 | $33,600 | |
| M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | $29,800 | |
| M3 Pro / 11C14G / 18G / 512G SSD|2023年 | $24,900 | |
| M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | $23,700 | |
| M3 / 8C10G / 8G / 1TB SSD|2023年 | $21,100 | |
| M3 / 8C10G / 8G / 512G SSD(A2918)|2023年 | $19,300 | |
| M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年 | $17,500 | |
| M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年 | $16,600 | |
| M1 Pro / 8C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年 | $12,200 | |
| MacBook Pro 15吋 | TB i9 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年 | $4,100 |
| TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1990)|2019年 | $3,000 | |
| TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2018年 | $3,700 | |
| TB i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1990)|2018年 | $1,700 | |
| TB i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2017年 | $1,100 | |
| TB i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2017年 | $500 | |
| MacBook Pro 13吋 | TB M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年 | $9,700 |
| TB M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年 | $8,800 | |
| TB M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2020年 | $5,900 | |
| TB M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2020年 | $5,000 | |
| TB i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年 | $3,500 | |
| TB i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年 | $3,000 | |
| TB i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年 | $1,900 | |
| TB i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年 | $1,500 | |
| TB i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年 | $1,900 | |
| TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年 | $1,300 | |
| TB i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD (A1989)|2018年 | $800 | |
| TB i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年 | $600 | |
| TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2159)|2019年 | $700 | |
| TB i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A2159)|2019年 | $300 | |
| TB i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年 | $0 | |
| TB i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年 | $0 | |
| i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年 | $0 | |
| i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年 | $0 |
MacBook Air 系列
| 螢幕尺寸 | 詳細規格與年份 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| MacBook Air 15吋 | M4 / 10C10G / 16G / 1T|2025年 | $25,800 |
| M4 / 10C10G / 16G / 512G|2025年 | $22,500 | |
| M4 / 10C10G / 16G / 256G|2025年 | $19,200 | |
| M3 / 8C10G / 16G / 512G (A3114)|2024年 | $15,100 | |
| M3 / 8C10G / 8G / 512G (A3114)|2024年 | $14,600 | |
| M3 / 8C10G / 8G / 256G (A3114)|2024年 | $12,900 | |
| M2 / 8C10G / 8G / 512G(A2941)|2023年 | $10,300 | |
| M2 / 8C10G / 8G / 256G(A2941)|2023年 | $9,100 | |
| MacBook Air 13吋 | M4 / 10C8G / 16G / 1T|2025年 | $22,100 |
| M4 / 10C8G / 16G / 512G|2025年 | $18,800 | |
| M4 / 10C8G / 16G / 256G|2025年 | $15,500 | |
| M3 / 8C10G / 16G / 512G (A3113)|2024年 | $13,400 | |
| M3 / 8C10G / 8G / 512G(A3113)|2024年 | $12,900 | |
| M3 / 8C8G / 8G / 256G (A3113)|2024年 | $10,900 | |
| M2 / 8C10G / 8G / 512G (A2681)|2022年 | $8,500 | |
| M2 / 8C8G / 8G / 256G(A2681)|2022年 | $6,900 | |
| M1 / 8C8G / 8G / 512G(A2337)|2020年 | $5,700 | |
| M1 / 8C7G / 8G / 256G(A2337)|2020年 | $3,900 | |
| i5 1.1G / 8G / 512G(A2179)|2020年 | $1,800 | |
| i5 1.6G / 8G / 256G(A1932)|2019年 | $300 | |
| i5 1.6G / 8G / 128G(A1932)|2019年 | $200 | |
| i5 1.6G / 8G / 256G(A1932)|2018年 | $0 | |
| i3 1.1G / 8G / 256G(A2179)|2020年 | $300 | |
| i5 1.6G / 8G / 128G(A1932)|2018年 | $0 | |
| i5 1.8G / 8G / 256G(A1466)|2017年 | $0 | |
| i5 1.8G / 8G / 128G(A1466)|2017年 | $0 |
Apple Mac mini 系列
| 機型 | 詳細規格與年份 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| Mac mini | 2024年 M4 Pro 14C20G / 24G / 512G(A3239) | $34,400 |
| 2024年 M4 Pro 12C16G / 24G / 512G(A3239) | $29,800 | |
| 2024年 M4 10C10G / 16G / 256G(A3238) | $13,000 | |
| 2023年 M2 Pro 12C19G / 16G / 512G(A2816) | $13,000 | |
| 2023年 M2 Pro 10C16G / 16G / 512G(A2816) | $10,000 | |
| 2023年 M2 8C10G / 8G / 512G(A2686) | $4,800 | |
| 2023年 M2 8C10G / 8G / 256G(A2686) | $3,800 | |
| 2020年 M1 8C8G / 8G / 512G(A2348) | $3,500 | |
| 2020年 M1 8C8G / 8G / 256G(A2348) | $2,600 | |
| 2018年 i5-3.0G / 8G / 512G (A1993) | $400 | |
| 2018年 i5-3.0G / 8G / 256G (A1993) | $200 | |
| 2018年 i3-3.6G / 8G / 256G (A1993) | $0 | |
| 2018年 i3-3.6G / 8G / 128G (A1993) | $0 |
Apple iMac 系列
| 螢幕尺寸 | 詳細規格與年份 | 最高回收價 |
|---|---|---|
| iMac 24吋 | 2024 M4 10C10G / 16GB / 512G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A3137) | $23,900 |
| 2024 M4 10C10G / 16GB / 256G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A3137) | $21,300 | |
| 2024 M4 8C8G / 16GB / 256G / 巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A3247) | $18,100 | |
| 2023 M3 8C10G / 8GB / 512G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A2873) | $16,400 | |
| 2023 M3 8C10G / 8GB / 256G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A2873) | $14,800 | |
| 2023 M3 8C8G / 8GB / 256G / 巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A2874) | $12,500 | |
| 2021 M1 8C8G / 8GB / 512G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 | $8,800 | |
| 2021 M1 8C8G / 8GB / 256G / Touch ID巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A2438) | $7,800 | |
| 2021 M1 8C7G / 8GB / 256G / 巧控鍵盤 / 巧控滑鼠 (A2439) | $6,400 | |
| iMac 27吋 | 2020 i7 3.8G / 8GB / 512G / Pro 5500 XT (A2115) | $10,400 |
| 2020 i5 3.3G / 8GB / 512G / Pro 5300 (A2115) | $8,000 | |
| 2020 i5 3.1G / 8GB / 256G / Pro 5300 (A2115) | $7,500 | |
| 2019 i5 3.7G / 8GB / 2TB FD / Pro 580X (A2115) | $6,400 | |
| 2019 i5 3.1G / 8GB / 1TB FD / Pro 575X (A2115) | $5,200 | |
| 2019 i5 3.0G / 8GB / 1TB FD / Pro 570X (A2115) | $4,400 |
二手機回收說明與注意事項
- 回收須知:年滿 18 歲以上,設備須為本人合法所有。若 Apple ID 無法解除(啟用鎖定、尋找我的 Mac 鎖定、或韌體密碼鎖)或為非法來源設備恕不收購,若查有不法將依法移送法辦並追回回收金。
- 回收價格:價格依市場行情與設備實際狀況浮動調整。回收價格表所列為各型號最高回收金額(外觀與功能完好無損,螢幕無亮老化,配件齊全),僅供參考。實際回收價格將依門市檢測結果為準。
- 交易流程:設備帶至門市 → 門市設備檢測 → 確認價格 → 簽訂回收同意書。成交後即進入整新作業,不可原收購價退回,請審慎評估。
- 資料清除:請於回收前自行完成資料備份,並在設備上執行清除所有內容與設定(登出 iCloud 帳號),確保您的個資不外洩。
- 支付方式:可選擇現場現金領取、轉帳,或直接折抵店內購買新機、維修、配件。
