*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone17全系列
更新日期:2025/12/04
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17Promax | 2TB | 60000 | 54000 | 51000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 1TB | 51000 | 44500 | 41500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 512GB | 44500 | 36500 | 34000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 256GB | 36500 | 33500 | 30000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17Pro | 1TB | 41500 | 39000 | 36000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Pro | 512GB | 48500 | 36000 | 32000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Pro | 256GB | 32500 | 31000 | 27000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17 | 512GB | 30000 | 27500 | 25500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17 | 256GB | 24500 | 21500 | 19500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone Air | 1TB | 33000 | 30000 | 27500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone Air | 512 | 30500 | 27500 | 23500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone Air | 256GB | 32000 | 24500 | 21000 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
