*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone17全系列
更新日期:2025/11/11
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17Promax | 2TB | 65000 | 62000 | 57000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 1TB | 53000 | 49500 | 43500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 512GB | 46500 | 42500 | 37000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Promax | 256GB | 39500 | 36500 | 30000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17Pro | 1TB | 48000 | 45000 | 40500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Pro | 512GB | 42000 | 39500 | 34500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17Pro | 256GB | 35500 | 32000 | 27000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone17 | 512GB | 33000 | 31500 | 28000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone17 | 256GB | 26000 | 24500 | 23500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 全新未拆封 | 已拆封未啟用 | 已啟用盒配完整 | 其它機況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone Air | 1TB | 45000 | 42000 | 37500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone Air | 512 | 38500 | 35500 | 31500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone Air | 256GB | 32000 | 29500 | 27000 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
