*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone16全系列
更新日期:2025/11/10
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone16Promax | 1TB | 27500 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Promax | 512GB | 24000 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Promax | 256GB | 21000 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone16Pro | 1TB | 21500 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Pro | 512GB | 20500 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Pro | 256GB | 19500 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Pro | 128GB | 17500 | -500 | -2000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone16Plus | 512GB | 16500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Plus | 256GB | 14500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16Plus | 128GB | 13500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone16 | 512GB | 13500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16 | 256GB | 12500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16 | 128GB | 11500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone16E | 512GB | 11500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16E | 256GB | 9500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone16E | 128GB | 7500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
