*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone15全系列
更新日期:2025/12/04
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 宏毅最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度<82% | 其它狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone15Promax | 1TB | 21000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Promax | 512GB | 18500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Promax | 256GB | 16500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 宏毅最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度<82% | 其它狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone15Pro | 1TB | 18000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Pro | 512GB | 15500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Pro | 256GB | 14500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Pro | 128GB | 13500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 宏毅最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度<82% | 其它狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone15Plus | 512GB | 13500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Plus | 256GB | 12500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15Plus | 128GB | 11500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 宏毅最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度<82% | 其它狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone15 | 512GB | 14500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15 | 256GB | 13000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone15 | 128GB | 10000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
