*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone14全系列
更新日期:2025/12/04
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone14Promax | 1TB | 17500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Promax | 512GB | 14500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Promax | 256GB | 12500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Promax | 128GB | 10500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone14Pro | 1TB | 14000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Pro | 512GB | 12500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Pro | 256GB | 10500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Pro | 128GB | 9000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone14Plus | 512GB | 10500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Plus | 256GB | 9500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14Plus | 128GB | 8000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone14 | 512GB | 10000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14 | 256GB | 8500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone14 | 128GB | 7000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
