*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone12全系列
更新日期:2025/12/04
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone12Promax | 512GB | 6500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12Promax | 256GB | 5500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12Promax | 128GB | 4500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone12Pro | 512GB | 5000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12Pro | 256GB | 4000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12Pro | 128GB | 3000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone12mini | 256GB | 4000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12mini | 128GB | 3000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12mini | 64GB | 2000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone12 | 256GB | 3500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12 | 128GB | 3000 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone12 | 64GB | 2500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
