*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone11全系列
更新日期:2025/12/04
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11Promax | 512GB | 4500 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Promax | 256GB | 3800 | -500 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Promax | 64GB | 2800 | -200 | -1000 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11Pro | 512GB | 3500 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Pro | 256GB | 3000 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Pro | 64GB | 2200 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11 | 256GB | 3200 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11 | 128GB | 2500 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11 | 64GB | 1800 | -200 | -800 | 依現場工程師判斷 |
※本表單僅供參考用,資訊可能有誤,或非即時更新,實際依照門市報價為主!
