*AUTOPHONE 二手機線上估價*
iPhone11全系列
更新日期:2025/10/01
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11Promax | 512GB | 5000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Promax | 256GB | 4500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Promax | 64GB | 4000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11Pro | 512GB | 4000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Pro | 256GB | 3500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11Pro | 64GB | 3000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| 廠牌 | 型號 | 容量 | 最高估價 | 無盒裝 | 電池健康度 <82% | 泡水/主板維修/外觀有傷/其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone11 | 256GB | 3500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11 | 128GB | 3000 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
| Apple | iPhone11 | 64GB | 2500 | -500 | -1500 | 依現場工程師判斷 |
